Tabelle

Dart Print    

Bilder zum Projekt

Tabelle



Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 2 12 12 0 0 24 85:35 294:154
2 (2) Schnooke 1 12 7 2 3 16 75:45 262:191
3 (4) Dartclub Soil 12 5 3 4 13 59:61 232:240
4 (3) Schoppepetzer 12 4 3 5 11 58:62 227:245
5 (5) Steeldrahter 12 3 3 6 9 59:61 214:225
6 (7) Treff(gar)nix 12 3 0 9 6 45:75 187:266
7 (6) Treffnix 12 1 3 8 5 39:81 188:283

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 2 6 6 0 0 12 39:21 138:84
2 (2) Schnooke 1 6 5 0 1 10 41:19 138:87
3 (4) Dartclub Soil 6 2 2 2 6 27:33 103:126
4 (5) Steeldrahter 6 2 1 3 5 30:30 109:111
5 (3) Schoppepetzer 6 1 3 2 5 25:35 105:136
6 (7) Treff(gar)nix 6 1 0 5 2 19:41 91:140
7 (6) Treffnix 6 0 1 5 1 18:42 92:144

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 2 6 6 0 0 12 46:14 156:70
2 (4) Dartclub Soil 6 3 1 2 7 32:28 129:114
3 (2) Schnooke 1 6 2 2 2 6 34:26 124:104
4 (3) Schoppepetzer 6 3 0 3 6 33:27 122:109
5 (5) Steeldrahter 6 1 2 3 4 29:31 105:114
6 (7) Treff(gar)nix 6 2 0 4 4 26:34 96:126
7 (6) Treffnix 6 1 2 3 4 21:39 96:139

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 2 6 6 0 0 12 42:18 142:82
2 (2) Schnooke 1 6 3 2 1 8 38:22 132:92
3 (4) Dartclub Soil 6 2 3 1 7 30:30 111:116
4 (5) Steeldrahter 6 1 3 2 5 31:29 109:105
5 (7) Treff(gar)nix 6 2 0 4 4 26:34 105:124
6 (3) Schoppepetzer 6 1 2 3 4 25:35 107:132
7 (6) Treffnix 6 0 2 4 2 18:42 89:144

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 2 6 6 0 0 12 43:17 152:72
2 (2) Schnooke 1 6 4 0 2 8 37:23 130:99
3 (3) Schoppepetzer 6 3 1 2 7 33:27 120:113
4 (4) Dartclub Soil 6 3 0 3 6 29:31 121:124
5 (5) Steeldrahter 6 2 0 4 4 28:32 105:120
6 (6) Treffnix 6 1 1 4 3 21:39 99:139
7 (7) Treff(gar)nix 6 1 0 5 2 19:41 82:142


Meister 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 3.16.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.148144 ] Sekunden