Saisonstatistik
Tipp: Allgemein
Spieltage: | 14 |
Aktueller Spieltag: | 14 |
Spiele pro Spieltag: | 3 |
Spiele insgesamt: | 42 |
Spiele gespielt: | 42 |
Höchster Heimsieg :
Schnooke 1 - Treffnix |
10-0 |
Höchster Auswärtssieg :
Dartclub Soil - Schnooke 2 |
1-9 |
Tipp: Tore
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 420 |
Tore pro Spieltag: | 30 |
Tore pro Spiel: | 10 |
Heimtore | 199 |
Heimtore pro Spieltag: | 14.21 |
Heimtore pro Spiel: | 4.74 |
Auswärtstore | 221 |
Gegentore pro Spieltag: | 15.79 |
Gegentore pro Spiel: | 5.26 |
Tipp: Tore pro Spieltag