Saisonstatistik
Tipp: Allgemein
Spieltage: | 14 |
Aktueller Spieltag: | 14 |
Spiele pro Spieltag: | 3 |
Spiele insgesamt: | 42 |
Spiele gespielt: | 42 |
Höchster Heimsieg :
Treff(gar)nix - Soilbrothers |
10-0 |
Höchster Auswärtssieg :
Steeldrahter - Red Lions |
0-10 |
Tipp: Tore
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 420 |
Tore pro Spieltag: | 30 |
Tore pro Spiel: | 10 |
Heimtore | 208 |
Heimtore pro Spieltag: | 14.86 |
Heimtore pro Spiel: | 4.95 |
Auswärtstore | 212 |
Gegentore pro Spieltag: | 15.14 |
Gegentore pro Spiel: | 5.05 |
Tipp: Tore pro Spieltag