180
Platz | Name | Mannschaft | 180 | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy Kirbst | Dartclub Soil | 5 | 1 |
2 | Sven Schumann | Schnooke Labbeduddel | 3 | 1 |
- | Thomas Magsamen | Schnooke Labbeduddel | 3 | 1 |
- | Lars Schnitzer | Red Lions | 3 | 1 |
5 | Justin Engel | Soilbrothers | 2 | 1 |
6 | Daniel Becker | Schnooke Labbeduddel | 1 | 1 |
- | Sascha Wilken | Soilbrothers | 1 | 1 |
- | Erik Felsmann | Red Lions | 1 | 1 |
- | Tobias Müller | Red Lions | 1 | 1 |
- | Ergün Gür | Schnooke Labbeduddel | 1 | 1 |
- | Andreas Klippel | Treff(gar)nix | 1 | 1 |
- | Hans-Walter Härter | Red Lions | 1 | 1 |
- | Yves Hoffart | Schnooke Labbeduddel | 1 | 1 |
- | Björn Bender | Dartclub Soil | 1 | 1 |
- | Alex Janzen | Soilbrothers | 1 | 1 |
- | Sven Kusch | Schnooke Labbeduddel | 1 | 1 |
- | Hans Stoffl | Red Lions | 1 | 1 |
Short Leg
Platz | Name | Mannschaft | Short Leg | |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Neuschl | Dartclub Soil | 14 | 1 |
2 | Justin Engel | Soilbrothers | 15 | 1 |
3 | Lars Schnitzer | Red Lions | 16 | 3 |
- | Sascha Wilken | Soilbrothers | 16 | 1 |
- | Sven Schumann | Schnooke Labbeduddel | 16 | 1 |
- | Alex Janzen | Soilbrothers | 16 | 1 |
7 | Andy Kirbst | Dartclub Soil | 17 | 2 |
- | Lars Schnitzer | Red Lions | 17 | 1 |
- | Marvin Neuschl | Dartclub Soil | 17 | 1 |
- | Alex Janzen | Soilbrothers | 17 | 1 |
- | Carmine De Ruvo | Treffnix | 17 | 1 |
- | Aaron Becker | Schnooke Labbeduddel | 17 | 1 |
13 | Lars Schnitzer | Red Lions | 18 | 2 |
- | Aaron Becker | Schnooke Labbeduddel | 18 | 1 |
- | Daniel Becker | Schnooke Labbeduddel | 18 | 1 |
High Finish
Platz | Name | Mannschaft | High Finish | |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Schumann | Schnooke Labbeduddel | 134 | 1 |
2 | Sven Schumann | Schnooke Labbeduddel | 130 | 1 |
3 | Lars Schnitzer | Red Lions | 127 | 1 |
4 | Andreas Schmidt | Treffnix | 121 | 1 |
5 | Alex Janzen | Soilbrothers | 120 | 1 |
6 | Heike Petri | Treffnix | 113 | 1 |
7 | Florian Bauer | Soilbrothers | 110 | 1 |
- | Michael Kristen | Treff(gar)nix | 110 | 1 |
9 | Sven Schumann | Schnooke Labbeduddel | 109 | 1 |
10 | Michael Kristen | Treff(gar)nix | 108 | 1 |
11 | Felix Quellmalz | Soilbrothers | 106 | 1 |
12 | Tobias Müller | Red Lions | 105 | 1 |
13 | Felix Quellmalz | Soilbrothers | 104 | 1 |
- | Alex Janzen | Soilbrothers | 104 | 1 |
15 | Nadine Kireta | Treffnix | 103 | 1 |