180
Platz | Name | Mannschaft | 180 | |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Cevik | Schnooke 2 | 4 | 1 |
2 | Andy Kirbst | Dartclub Soil | 2 | 1 |
- | Andreas Klippel | Treff(gar)nix | 2 | 1 |
- | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 2 | 1 |
5 | Benjamin Dietz | Schnooke 2 | 1 | 1 |
- | Rene Korb | Steeldrahter | 1 | 1 |
- | Sascha Wilken | Schnooke 2 | 1 | 1 |
- | Hans-Walter Härter | Schnooke 1 | 1 | 1 |
- | Yilmaz Hidir | Schnooke 2 | 1 | 1 |
- | Patrick Mattis | Steeldrahter | 1 | 1 |
Short Leg
Platz | Name | Mannschaft | Short Leg | |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 11 | 1 |
2 | Sascha Wilken | Schnooke 2 | 12 | 1 |
3 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 14 | 1 |
- | Sven Thomas | Treff(gar)nix | 14 | 1 |
5 | Sascha Wilken | Schnooke 2 | 15 | 1 |
- | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 15 | 1 |
7 | Lars Badendick | Schnooke 2 | 16 | 1 |
- | Marvin Cevik | Schnooke 2 | 16 | 1 |
9 | Marvin Cevik | Schnooke 2 | 17 | 2 |
- | Sascha Wilken | Schnooke 2 | 17 | 2 |
High Finish
Platz | Name | Mannschaft | High Finish | |
---|---|---|---|---|
1 | Hans-Walter Härter | Schnooke 1 | 153 | 1 |
2 | Nils Petri | Schoppepetzer | 140 | 1 |
3 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 127 | 1 |
4 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 124 | 1 |
5 | Patrick Mattis | Steeldrahter | 120 | 2 |
- | Sascha Wilken | Schnooke 2 | 120 | 1 |
7 | Michael Kristen | Treff(gar)nix | 117 | 1 |
- | Peter Schlüfter | Treffnix | 117 | 1 |
9 | Peter Schlüfter | Treffnix | 116 | 1 |
- | Thomas Magsamen | Schnooke 1 | 116 | 1 |
Rangliste
Platz | Name | Mannschaft | Rangliste |
---|