Montag, 09. September 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Montag, 09. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Steeldrahter | Statistiken | Schoppepetzer |
---|---|---|
55,45% | Chancen | 44,55% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | S/U/N (Total) | 3/2/2 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
9 | Punkte | 8 |
82 : 44 | Legs | 66 : 60 |
38 | Differenz | 6 |
Steeldrahter - Treff(gar)nix 18:0 | Höchster Heimsieg | Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 |
Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 | Höchste Heimniederlage | Schoppepetzer - Schnooke Dienstag 5:13 |
Treffnix - Steeldrahter 4:14 | Höchster Auswärtssieg | Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 |
DC Soil 2 - Steeldrahter 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 |
Steeldrahter - Schoppepetzer
Daten von Steeldrahter
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Freie Dartliga | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freie Dartliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 0 |
11-7 | 1 |
12-6 | 1 |
14-4 | 1 |
4-14 | 0 |
6-12 | 0 |
7-11 | 0 |
8-10 | 1 |
9-9 | 1 |
Legs | Häufigkeit |
12-6 | 1 |
14-4 | 1 |
7-11 | 0 |
8-10 | 1 |
9-9 | 0 |
Legs | Häufigkeit |
12-6 | 0 |
14-4 | 0 |
7-11 | 1 |
8-10 | 0 |
9-9 | 1 |
|