Montag, 21. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Montag, 21. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Schoppepetzer | Statistiken | Schnooke Dienstag |
---|---|---|
39,24% | Chancen | 60,77% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
4 | Spiele | 4 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 3/1/0 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
5 | Punkte | 7 |
41 : 31 | Legs | 48 : 24 |
10 | Differenz | 24 |
Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 | Höchster Heimsieg | Schnooke Dienstag - DC Soil 2 12:6 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 | Höchster Auswärtssieg | DC Schnooke - Schnooke Dienstag 3:15 |
DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Schoppepetzer - Schnooke Dienstag
Daten von Schoppepetzer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
|