Mittwoch, 16. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Mittwoch, 16. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
DC Soil 2 | Statistiken | Steeldrahter |
---|---|---|
53,59% | Chancen | 46,42% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
7 | Spiele | 7 |
6/0/1 | S/U/N (Total) | 4/1/2 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
12 | Punkte | 9 |
71 : 55 | Legs | 82 : 44 |
16 | Differenz | 38 |
DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 | Höchster Heimsieg | Steeldrahter - Treff(gar)nix 18:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 |
Treff(gar)nix - DC Soil 2 4:14 | Höchster Auswärtssieg | Treffnix - Steeldrahter 4:14 |
Schnooke Dienstag - DC Soil 2 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | DC Soil 2 - Steeldrahter 10:8 |
DC Soil 2 - Steeldrahter
Daten von DC Soil 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Freie Dartliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freie Dartliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 1 |
8-10 | 1 |
9-9 | 1 |
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 1 |
9-9 | 1 |
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 1 |
9-9 | 0 |
|