Dienstag, 15. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Dienstag, 15. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Treffnix | Statistiken | Schoppepetzer |
---|---|---|
44,00% | Chancen | 56,00% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
4 | Spiele | 4 |
2/0/2 | S/U/N (Total) | 2/1/1 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
4 | Punkte | 5 |
34 : 38 | Legs | 41 : 31 |
-4 | Differenz | 10 |
---- | Höchster Heimsieg | Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 |
Treffnix - Steeldrahter 4:14 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Treff(gar)nix - Treffnix 7:11 | Höchster Auswärtssieg | Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 |
Treffnix - Schoppepetzer
Daten von Treffnix
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
|