Dienstag, 15. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Dienstag, 15. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Schnooke Dienstag | Statistiken | Treff(gar)nix |
---|---|---|
85,42% | Chancen | 14,59% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
4 | Spiele | 4 |
3/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
1/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
7 | Punkte | 0 |
48 : 24 | Legs | 18 : 54 |
24 | Differenz | -36 |
Schnooke Dienstag - DC Soil 2 12:6 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Treff(gar)nix - DC Schnooke 2:16 |
DC Schnooke - Schnooke Dienstag 3:15 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 |
Schnooke Dienstag - Treff(gar)nix
Daten von Schnooke Dienstag
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
|