Montag, 07. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Montag, 07. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Schoppepetzer | Statistiken | DC Soil 1 |
---|---|---|
65,08% | Chancen | 34,92% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
7 | Spiele | 7 |
3/2/2 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
8 | Punkte | 2 |
66 : 60 | Legs | 53 : 73 |
6 | Differenz | -20 |
Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 | Höchster Heimsieg | DC Soil 1 - Treff(gar)nix 13:5 |
Schoppepetzer - Schnooke Dienstag 5:13 | Höchste Heimniederlage | DC Soil 1 - DC Schnooke 6:12 |
Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | Schnooke Dienstag - DC Soil 1 12:6 |
Schoppepetzer - DC Soil 1
Daten von Schoppepetzer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Freie Dartliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freie Dartliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
11-7 | 1 |
7-11 | 0 |
Legs | Häufigkeit |
11-7 | 1 |
Legs | Häufigkeit |
11-7 | 0 |
|