Montag, 07. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Montag, 07. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Schoppepetzer | Statistiken | DC Soil 1 |
---|---|---|
63,15% | Chancen | 36,86% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
4 | Spiele | 4 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
5 | Punkte | 2 |
41 : 31 | Legs | 34 : 38 |
10 | Differenz | -4 |
Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 | Höchster Heimsieg | DC Soil 1 - Treff(gar)nix 13:5 |
---- | Höchste Heimniederlage | DC Soil 1 - Treffnix 7:11 |
Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | Schnooke Dienstag - DC Soil 1 12:6 |
Schoppepetzer - DC Soil 1
Daten von Schoppepetzer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
Legs | Häufigkeit |
|