Mittwoch, 25. September 2024 20:00 Uhr |
Spieldatum: Mittwoch, 25. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
DC Soil 2 | Statistiken | Schoppepetzer |
---|---|---|
51,84% | Chancen | 48,17% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
4 | Spiele | 4 |
3/0/1 | S/U/N (Total) | 2/1/1 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
6 | Punkte | 5 |
36 : 36 | Legs | 41 : 31 |
0 | Differenz | 10 |
DC Soil 2 - DC Soil 1 10:8 | Höchster Heimsieg | Schoppepetzer - Treff(gar)nix 14:4 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Treffnix - DC Soil 2 8:10 | Höchster Auswärtssieg | Steeldrahter - Schoppepetzer 8:10 |
Schnooke Dienstag - DC Soil 2 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | DC Soil 2 - Schoppepetzer 10:8 |
DC Soil 2 - Schoppepetzer
Daten von DC Soil 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs+ | Legs- |
Freie Dartliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freie Dartliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 1 |
8-10 | 0 |
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 1 |
Legs | Häufigkeit |
10-8 | 0 |
|