Spielbericht: 9.Spieltag - Mittwoch, 12. Februar 2025 - 20:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 12. Februar 2025
Beginn des Spiels:
20:00 Uhr
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | High Score - Lars Schnitzer |
01 | ![]() | ![]() | High Finish - Patrick Pollner |
01 | ![]() | ![]() | Short Leg - Marc Seegers |
01 | ![]() | ![]() | Short Leg - Patrick Pollner |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Andy Kirbst |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Marc Seegers |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Lucas Frankenberger |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Steffen Dreisbach |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Rene Korb |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Peter Randig (TC) |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Patrick Pollner |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Lars Schnitzer |
Statistik
Spieler
Name

Spieler
Name
