Spielbericht: 3.Spieltag - Donnerstag, 19. September 2024 - 20:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Donnerstag, 19. September 2024
Beginn des Spiels:
20:00 Uhr
YouTube Matchreport
Startaufstellung
Spieler
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | High Finish - Kevin Schneider |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Kevin Schneider |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Marius Spreier |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Daniel 'TC' Becker |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Björn Bender |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Alex Heß |
01 | ![]() | ![]() | Ranglistenpunkte - Niklas Chlebnicek |
Statistik
Spieler
Name

Spieler
Name
