
DART SPORT VERBAND DES KREISES GROSS - GERAU E.V
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hauptrunde
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnooke Dienstag | 12 | 22 | 140 : 76 | 309 : 200 |
2 | Steeldrahter | 12 | 15 | 121 : 95 | 284 : 240 |
3 | DC Soil 2 | 12 | 10 | 95 : 121 | 236 : 275 |
4 | Schoppepetzer | 12 | 1 | 76 : 140 | 201 : 315 |
Trostrunde
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Schnooke | 12 | 22 | 146 : 70 | 325 : 189 |
2 | DC Soil 1 | 12 | 16 | 117 : 103 | 271 : 255 |
3 | Treff(gar)nix | 12 | 6 | 86 : 130 | 218 : 292 |
4 | Treffnix | 12 | 4 | 87 : 133 | 226 : 304 |
Pokalrunde Grp. A
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnooke Dienstag | 6 | 12 | 49 : 11 | 156 : 59 |
2 | Steeldrahter | 6 | 7 | 34 : 26 | 124 : 98 |
3 | DC Soil 1 | 6 | 3 | 22 : 38 | 87 : 129 |
4 | Treff(gar)nix | 6 | 2 | 15 : 45 | 67 : 148 |
Pokalrunde Grp. B
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Soil 2 | 6 | 10 | 40 : 20 | 132 : 89 |
2 | DC Schnooke | 6 | 6 | 30 : 30 | 109 : 115 |
3 | Schoppepetzer | 6 | 5 | 26 : 34 | 111 : 124 |
4 | Treffnix | 6 | 3 | 24 : 36 | 101 : 125 |
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Turnierserie TOP10
Platz | Playername | Gesamt |
---|---|---|
1 | Thomas Magsamen | 79 |
2 | Dirk Dehnert | 78 |
3 | Daniel Otulakowski | 75 |
4 | Bruno Knüttel | 53 |
5 | Chris Hebermehl | 49 |
6 | Björn Bender | 45 |
7 | Thomas Petri | 41 |
8 | Kevin Schneider | 40 |
8 | Daniel Becker | 40 |
10 | Günther Knüttel | 38 |
High Score
# | Name | Team | HighScore | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Heß | DC Soil 1 | 180 | 9 |
2 | Andy Kirbst | DC Soil 2 | 180 | 8 |
- | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 180 | 8 |
- | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 180 | 8 |
5 | Patrick Pollner | Steeldrahter | 180 | 6 |
6 | Marc Seegers | DC Soil 2 | 180 | 5 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 180 | 5 |
8 | Rene Korb | Steeldrahter | 180 | 4 |
9 | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 180 | 3 |
- | Lars Badendick | Schnooke Dienstag | 180 | 3 |
- | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 180 | 3 |
- | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 180 | 3 |
- | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 180 | 3 |
- | Sven Schumann | DC Schnooke | 180 | 3 |
- | Norbert Maul | Treffnix | 180 | 3 |
High Finish
# | Name | Team | HighFinish | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 155 | 1 |
2 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 153 | 1 |
3 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 146 | 1 |
4 | Marius Spreier | Schnooke Dienstag | 140 | 1 |
5 | Sven Schumann | DC Schnooke | 137 | 1 |
6 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 135 | 1 |
7 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 132 | 1 |
8 | Andreas Klippel | Treff(gar)nix | 130 | 1 |
- | Hans-Walter Härter | DC Schnooke | 130 | 1 |
- | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 130 | 1 |
- | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 130 | 1 |
12 | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 129 | 1 |
- | Marcus Römer | DC Soil 1 | 129 | 1 |
- | Björn Bender | DC Soil 1 | 129 | 1 |
15 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 127 | 1 |
Short Leg
# | Name | Team | ShortLeg | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 11 | 1 |
2 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 13 | 1 |
3 | Lars Badendick | Schnooke Dienstag | 14 | 1 |
- | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 14 | 1 |
5 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 15 | 2 |
6 | Patrick Pollner | Steeldrahter | 15 | 1 |
- | Marc Seegers | DC Soil 2 | 15 | 1 |
- | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 15 | 1 |
- | Rene Korb | Steeldrahter | 15 | 1 |
- | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 15 | 1 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 15 | 1 |
12 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 16 | 3 |
13 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 16 | 2 |
- | Patrick Pollner | Steeldrahter | 16 | 2 |
15 | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 16 | 1 |
Rangliste
# | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 128 |
2 | Patrick Pollner | Steeldrahter | 92 |
3 | Marc Seegers | DC Soil 2 | 86 |
4 | Andy Kirbst | DC Soil 2 | 85 |
5 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 78 |
6 | Alex Heß | DC Soil 1 | 74 |
7 | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 70 |
8 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 68 |
9 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 65 |
10 | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 62 |
11 | Norbert Maul | Treffnix | 61 |
12 | Rene Korb | Steeldrahter | 57 |
13 | Hans-Walter Härter | DC Schnooke | 56 |
14 | Björn Bender | DC Soil 1 | 55 |
- | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 55 |