Dart Print    

Bilder zum Projekt

Tabelle



Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 1 12 10 0 2 10 95:37 319:174
2 (2) Steeldrahter 12 10 0 2 10 86:46 293:186
3 (3) Schnooke 2 12 9 0 3 9 85:47 289:200
4 (4) Dartclub Soil 12 6 0 6 6 63:69 245:255
5 (5) Schoppepetzer 12 4 0 8 4 50:82 221:297
6 (6) Treff(gar)nix 12 3 0 9 3 48:84 189:292
7 (7) Treffnix 12 0 0 12 0 35:97 173:325

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 1 6 6 0 0 6 51:15 167:83
2 (2) Steeldrahter 6 5 0 1 5 41:25 146:95
3 (3) Schnooke 2 6 4 0 2 4 37:29 133:108
4 (6) Treff(gar)nix 6 2 0 4 2 27:39 104:139
5 (4) Dartclub Soil 6 2 0 4 2 26:40 107:149
6 (5) Schoppepetzer 6 2 0 4 2 25:41 108:147
7 (7) Treffnix 6 0 0 6 0 14:52 75:168

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (3) Schnooke 2 6 5 0 1 5 48:18 156:92
2 (2) Steeldrahter 6 5 0 1 5 45:21 147:91
3 (1) Schnooke 1 6 4 0 2 4 44:22 152:91
4 (4) Dartclub Soil 6 4 0 2 4 37:29 138:106
5 (5) Schoppepetzer 6 2 0 4 2 25:41 113:150
6 (6) Treff(gar)nix 6 1 0 5 1 21:45 85:153
7 (7) Treffnix 6 0 0 6 0 21:45 98:157

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (1) Schnooke 1 7 6 0 1 6 60:17 194:91
2 (3) Schnooke 2 7 6 0 1 6 52:25 179:109
3 (2) Steeldrahter 7 5 0 2 5 43:34 154:127
4 (4) Dartclub Soil 7 3 0 4 3 32:45 134:162
5 (5) Schoppepetzer 7 2 0 5 2 30:47 132:173
6 (6) Treff(gar)nix 6 2 0 4 2 25:41 100:143
7 (7) Treffnix 7 0 0 7 0 22:55 100:188

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt SätzeLegs +/-
1 (2) Steeldrahter 5 5 0 0 5 43:12 139:59
2 (1) Schnooke 1 5 4 0 1 4 35:20 125:83
3 (3) Schnooke 2 5 3 0 2 3 33:22 110:91
4 (4) Dartclub Soil 5 3 0 2 3 31:24 111:93
5 (5) Schoppepetzer 5 2 0 3 2 20:35 89:124
6 (6) Treff(gar)nix 6 1 0 5 1 23:43 89:149
7 (7) Treffnix 5 0 0 5 0 13:42 73:137


Meister 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 3.16.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.11787 ] Sekunden