Spielleitung Tel: 06152/39796
Fax: 03222/6900292
Spielort: Geinsheim Datum: 29.02.2020
Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Hartenfels | Dieter | 15 |
2 | Becker | Daniel | 14 |
3 | Engel | Justin | 13 |
4 | Juli | Thomas | 12 |
5 | Becker | Aaron | 11 |
5 | Petri | Heike | 11 |
7 | Petri | Thomas | 10 |
7 | Graf | Lukas | 10 |
9 | Schmidt | Andreas | 9 |
9 | Bauer | Christian | 9 |
9 | Hein | Marvin | 9 |
9 | Neuschl | Marvin | 9 |
13 | Nietzold | Karl | 8 |
13 | Torchia | Pino | 8 |
13 | Hohenadel | Lukas | 8 |
13 | Quellmalz | Felix | 8 |
17 | Ringelstein | Kai | 7 |
17 | Felsmann | Erik | 7 |
17 | Torchia | Gianluca | 7 |
17 | Siegfried | Marcus | 7 |
17 | Bauer | Flo | 7 |
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
ab 33 | 5 |
Highligts:
Name | Vorname | 180er | Highfinish | Shortleg |
Hartenfels | Dieter | 120 | ||
Becker | Daniel | 120 | ||
_ gez. H. Petri__
Unterschrift